CUBES HIGHCUBE BECK´S Getränkekühlschrank CC 2411 (EEK F, Nutzinhalt 115 l, Höhe 84,5 cm)
*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 2000014003
- EAN-Nr.: 4260241950700
- Versandgewicht: 34.5 Kg
Produkt Highlight
Funktionales Küchengerät und eleganter Eyecatcher in einem: Das ist der Kühlschrank CC 241 von CUBES. Bereits auf den ersten Blick punktet der Kühlschrank durch seine klassische schwarze Farbe. Da es sich hier um ein freistehendes Standgerät handelt, entfällt langwieriges und kompliziertes Anpassen in bestehende Einbauküchen.

Eigenschaften
Funktionalität und Design zeichnen den Highcube Beck´s Black Glass Flaschenkühlschrank aus. Mit seinem coolen Design im Beck´s Look und seinen 115 Liter Fassungsvermögen ist er ein echtes Muss für alle Liebhaber oder die, die es noch werden möchten.
- ahresenergieverbrauch in kWh: 104
- Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer in Liter: 0
- Gesamtinhalt aller Frischhaltefächer und Kühlfächer in Liter: 115 L
- Geräuschemission in dB(A) und Geräuschemissionsklasse: 39 dB, C
Technische Merkmale | |
Produkttyp | Kühlschrank |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Kältemittel | R600a |
Kühlteil | |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Nein |
antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
Umluftventilation | Nein |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 6 |
Barfach | Nein |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
Gefrierteil | |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Nein |
No Frost-System | Nein |
Ausstattung | |
Feuchtefilter | Nein |
integrierter Flaschenhalter | Nein |
Eiswürfelspender | Nein |
Gefrierfach | Nein |
Türanschlag | wechselbar |
Anzahl Türen | 1 |
Abschließbar | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
App-steuerbar | Nein |
Anzeige/Steuerung | |
Bluetooth | Nein |
Temperaturregulierung | manuell mechanisch |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen (B/H/T) | 540 mm x 845 mm x 548 mm |
Edelstahlgehäuse | Nein |
Design | Becks |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Breite | 540 mm |
Höhe | 845 mm |
Tiefe | 548 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gewicht (laut Hersteller) | 33 kg |
Gewicht | 33 kg |
Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
Ursprungsland/Herkunftsort | CH |
Hersteller Artikelnummer | CC 241 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | CUBES CC 241 |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Free-standing |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 115 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 125 |
Luftschallemissionen | 39 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 104 kWh |
Klimaklasse | gemäßigte |
Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 32 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Ja |
Kellerfach (Empfohlene Temperatureinstellung) | 12 °C |
Kellerfach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Art der Lichtquelle | LED |
Update Richtlinie | |
Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
Mega mini Kühlschrank
Dieser Minikühlschrank ist einfach bombastisch, Es Kühlt deine getränke und es verbraucht fast garnichts, Mega Teil
Zu empfehlen!