Bosch HND211AR62 Einbau-Herd-Set, HEF010BR1 Serie 2 60 x 60 cm + NKN645GA2E Serie 4, 60 cm
Einbauherd mit 3D Heißluft:
Erleben Sie die Kunst des Kochens und Backens auf höchstem Niveau mit unserem Einbauherd mit 3D Heißluft. Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht er Ihnen, zeitgleich auf mehreren Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse zu erzielen. Die 3D-Heißluft sorgt für eine gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen, was bedeutet, dass Ihre Gerichte immer gleichmäßig und perfekt gegart werden.
Produktmerkmale:
- Vielseitige Heizarten: Mit fünf Beheizungsarten, darunter 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft und variabler Großflächengrill, bietet Ihnen dieser Einbauherd eine breite Palette an Kochmöglichkeiten.
- Temperaturregelung: Einstellbar von 50 °C bis 270 °C, um Ihren individuellen Kochanforderungen gerecht zu werden.
- Geräumiger Garraum: Mit einem großzügigen Garraumvolumen von 66 Litern haben Sie genügend Platz für große Mahlzeiten oder mehrere Gerichte gleichzeitig.
- Einschubebenen und Auszugssystem: Fünf Einschubebenen ermöglichen eine flexible Platzierung des Kochgeschirrs, und ein nachrüstbarer Auszug erleichtert den Zugriff auf Ihre Speisen.
- Robustes Design: Der Backofen ist mit GranitEmail ausgestattet, das langlebig und leicht zu reinigen ist.
- Einfache Reinigung: Die Vollglas-Innentür erleichtert die Reinigung nach dem Kochen und Backen.
Komfort und Zubehör:
- Benutzerfreundliche Funktionen: Ein Aluminium-Backofengriff, Schnellaufheizung, Halogen-Innenbeleuchtung und ein Kühlgebläse sorgen für Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
- Zubehör: Das Set enthält eine Universalpfanne und einen Kombirost für vielseitige Koch- und Backmöglichkeiten.
Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:
Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Einbauherd und macht das Kochen und Reinigen zum Kinderspiel.
Produktmerkmale:
- Flexible Kochzonen: Mit einer Bräterzone und einer Zweikreis-Kochzone bietet dieses Kochfeld maximale Flexibilität für verschiedene Kochanforderungen.
- Benutzerfreundlichkeit: Die Bedienung des Kochfeldes erfolgt über das Bedienfeld am Herd, was eine einfache und intuitive Steuerung ermöglicht.
- Design und Sicherheit: Der umlaufende Rahmen aus Edelstahl verleiht dem Kochfeld ein modernes Aussehen und erleichtert die Integration in Ihre Küche. Die 4fach-Restwärmeanzeige sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem sie anzeigt, welche Kochzonen noch heiß sind.
Mit diesem leistungsstarken Einbauherd und dem passenden Elektro-Kochfeld können Sie Ihre Kochkünste auf ein neues Level bringen und gleichzeitig von ihrer Benutzerfreundlichkeit und Energieeffizienz profitieren.
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
Sicherheitshinweise:
Elektrischer Anschluß | |
Angaben nach 2010/30/EU | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Energieeffizienzindex | 95.2 |
Anschlusswert (kW) | 11.1 |
Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
3x X A Absicherung | 16 |
Gerätekombination | Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld |
Leistungseigensch. Backofen (allgemein) | |
max. Temperatur (°C) | 275 |
Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0.98 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0.79 |
Bedienung | |
Anzahl der Kochzonenregler | 4 |
Drehregler für Kochzonen | ja |
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
Drehregler für Backofen-Temperatur | ja |
Anzahl der Kontrollleuchten | 3 |
Kochstellen-Kontrollleuchte | ja |
Backofen-Kontrollleuchte | ja |
Backofen-Funktionen | |
Anzahl der Betriebsarten | 5 |
Ober-/Unterhitze | ja |
3D-Heißluft | ja |
Heißluft sanft | ja |
Grill | ja |
Umluft-Grillen | ja |
Schnellvorheizen-Funktion | ja |
Backofen-Ausstattung | |
Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
Anzahl der Einschubhöhen | 5 |
Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Halogen-Beleuchtung |
Anzahl der Backofen-Lampen | 1 |
Beschichtung | GranitEmail-Innenraum-Beschichtung |
Innenraum-Volumen (l) | 66 |
Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
Zubehör | |
Kombi Back-/Grillrost | ja |
Universalpfanne | ja |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 59.4 |
Höhe (cm) | 59.5 |
Tiefe (cm) | 54.8 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 101 |
Gewicht (kg) | 32 |
Backofentür-Gestaltung | |
Backofentür mit Sichtfenster | Ja |
Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | Ja |
min. Nischen-Breite (cm) | 56 |
max. Nischen-Breite (cm) | 56.8 |
min. Nischen-Höhe (cm) | 60 |
max. Nischen-Höhe (cm) | 60.4 |
Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
Ausstattung Glaskeramikfeld | |
Elektro-Anschlusswert (kW) | 7.8 |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Anzeige vorn im Kochfeld | ja |
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
Kochzone-vorne/außen links | |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
Heizleistung (W) | 2000 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 188.8 |
Kochzonen-Regelung vorne links | stufenlos regelbar vorne links |
Kochzone-hinten/innen links | |
Kochzonen-Format hinten links | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten links |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 17 |
Breite der Bräterzone (cm) | 26.5 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1600 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 193.9 |
Kochzonen-Regelung hinten links | stufenlos regelbar hinten links |
Kochzone-hinten/innen rechts | |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14.5 |
Heizleistung (W) | 1200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190.2 |
Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenlos regelbar hinten rechts |
Kochzone-vorne/außen rechts | |
Kochzonen-Format vorne rechts | Zweikreis-Kochzone vorne rechts |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 14.5 |
Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 21 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1000 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190 |
Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenlos regelbar vorne rechts |
Einbau-Eigenschaften | |
Breite, Kochfeld (cm) | 58.3 |
Tiefe, Kochfeld (cm) | 51.3 |
Höhe, Kochfeld (cm) | 4.3 |
Gewicht, Kochfeld (kg) | 7.46 |
Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
Höhe, Ausschnitt (cm) | 4.3 |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 65.7 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 67.5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 68 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 34.1 |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 75 |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 10 |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 59 |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg) | 8.3 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen