STIEBEL ELTRON 6,9 kW Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 07 HK 230 Premium
10.954,99 €*
% UVP: 16.586,00 €* (33.95% gespart)
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 14 Tage
Produktnummer:
E-6602759
GTIN/EAN:
4017212001233
Gewicht:
160 Kg
Effizient heizen und kühlen mit der STIEBEL ELTRON WPL-A 07 HK 230 Premium Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Die WPL-A 07 HK 230 Premium von STIEBEL ELTRON ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die umweltfreundliche und effiziente Wärme für Ihr Zuhause liefert. Mit einer Heizleistung von 6,9 kW und einer Effizienzklasse A+++ ist die Wärmepumpe ideal für den Neubau und die Modernisierung.
Vorteile der STIEBEL ELTRON WPL-A 07 HK 230 Premium:
- Förderfähig durch die BAFA: Profitieren Sie von attraktiven Förderprogrammen der Bundesregierung.
- A+++ Energieeffizienz: Sparen Sie bares Geld bei Ihren Heizkosten.
- Leiser Betrieb: Die Wärmepumpe ist im Betrieb angenehm leise.
- Kompaktes Design: Die Wärmepumpe benötigt wenig Platz.
- Integrierte WLAN-Schnittstelle: Steuern Sie die Wärmepumpe bequem per App.
- Multifunktionale Nutzung: Die Wärmepumpe kann auch zum Kühlen im Sommer verwendet werden.
Technische Daten:
- Heizleistung: 6,9 kW (bei A-7/W35)
- Kühlleistung: 10,15 kW (bei A35/W18)
- Effizienzklasse Heizen: A+++
- Effizienzklasse Kühlen: A++
- Schallpegel: 53 dB(A) (bei A-7/W35)
Entscheiden Sie sich für die STIEBEL ELTRON WPL-A 07 HK 230 Premium und profitieren Sie von nachhaltiger Wärme und Kühlung in Ihrem Zuhause!
Besuchen Sie unseren Onlineshop und lassen Sie sich von unseren Experten beraten.
Merkmal | Wert |
---|---|
Schutzart (IP) | sonstige |
Breite | 1270 mm |
Verpackungseinheit | 1 |
Gewicht | 149,5 kg |
Höhe | 900 mm |
Tiefe | 593 mm |
Anzahl der Phasen | 1 |
Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
Kaskadierbar | ja |
Fernbedienbar | ja |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlussspannung | 230 V |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 75 °C |
Luftmenge von/bis | 1000 - 2250 m³/h |
Betriebsgeräusch von/bis | 48 dB(A) |
Datentransfer über USB | ja |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | ja |
Regelung für Pufferspeicher | ja |
Externe Steuerung benötigt | ja |
Datentransfer über Busverbindung | ja |
Sanftanlauf eingebaut | ja |
Geeignet für aktive Kühlung | ja |
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 10.2 - 4.9 kW |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 3.3 - 7.3 kW |
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert | ja |
COPd bei Tj = +7 °C | 5.2 |
Schwimmbadregelung | ja |
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | 28 mm |
Geeignet für warmes Trinkwasser | ja |
Raumtemperaturregelung | ja |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | ja |
Aufstellung Gerät | Außenaufstellung |
Typ Kältemittel | R454c |
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C) | 48 dB |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 3.3 kW |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 5.4 |
Lufttemperatur | -25 - 40 °C |
Datentransfer über Internet | ja |
Modulierender Kompressor | ja |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 193 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 151 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 231 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 153 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 128 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 163 |
Absicherung des Gerätes | 16 A |
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 24 A |
Kältemittel-Vorbefüllung | 3 kg |
Global warming potential (GWP) | 148 |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A+++ |
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 | 6.9 kW |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0.2 l/s |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 28 mm |
Anmelden