SIEMENS LC91KLT60 iQ700 Wandesse, 90cm, Klarglas schwarz bedruckt
937,99 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4 Tage
Produktnummer:
Y-10008760
GTIN/EAN:
4242003908945
Gewicht:
38 Kg
Allgemeines | |
Gerätetyp | Wandmontage |
Luftführung | Abluft, Umluft (Sonderzubehör) |
Farbe | Schwarz |
Breite | 890 mm |
Höhe (min-max, Abluft) | 855 - 1098 mm |
Höhe (min-max, Umluft) | 892 - 1185 mm |
Tiefe | 447 mm |
Gewicht | 26,4 kg |
Leistung | |
Gesamtgebläseleistung | 230 W |
Höchste Lüfterleistung (Abluft) | 1007 m³/h |
Höchste Lüfterleistung (Umluft) | 944 m³/h |
Höchste Lautstärke (Abluft) | 70 dB |
Höchste Lautstärke (Umluft) | 80 dB |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch | 39,1 kWh |
Bedienung & Komfort | |
Bedienelemente | LED, TouchControl |
Leistungsstufen | 3 + 2 Intensiv |
Luftgütesensor | climateControl |
Steuerung via Kochfeld | Ja |
iQ Silence Drive | Ja |
Nachlaufzeit | 10 min |
Fernbedienung | Nein |
Filter & Reinigung | |
Fettfilter | Edelstahl, waschbar |
Anschlüsse & Maße | |
Abluftstutzen-Durchmesser | 150 mm |
Länge Anschlusskabel | 130 cm |
Mindestabstand zur Kochstelle (Elektro) | 450 mm |
Mindestabstand zur Kochstelle (Gas) | 650 mm |
Beleuchtung | |
Anzahl Lampen | 2 |
Gesamtlichtstärke | 422 lm |
Farbtemperatur | Neutral (3500 K) |
Softlight | Ja |
Lichtfarbe wählbar | Ja (via Home Connect) |
Besonderheiten | |
Home Connect | Ja |
Home Connect Funktionen | Remote Diagnostics, Remote Monitoring & Control |
Standby-Leistung | 0,3 W |
Rückstauklappe | Ja |
Griffleiste | Nicht zutreffend |
emotionLight Pro | Nein |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.