*Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today,
Delivery time appr. 4-7 Days**
- Product number: Y-9985742
- EAN-Nr. 4242003865330
- Weight: 49 Kg
Produkt Highlight
Siemens ist eine renommierte Marke für Haushaltsgeräte und steht für Qualität und Langlebigkeit

Die schnelle und clevere Reinigung
Ein sicherer Bereich für besonders empfindliches Glas. Haben Sie Angst, zerbrechliche Gläser in die Spülmaschine zu stellen? glassZone gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit. Sechs spezielle Düsen reinigen die einzelnen Gläser mit einem sanften, kontinuierlichen Wasserstrom gründlich, ohne empfindliche Materialien zu beschädigen. Und die rutschfesten Silikonflächen schützen Ihre wertvollen Gläser vor Erschütterungen und Bewegungen. Damit alles sauber und heil herauskommt.

Modernes Design und volle Integration
Der Siemens SN75ZX49CE iQ500 ist ein eleganter Geschirrspüler, der nahtlos in Ihre Küchenmöbel integriert werden kann. Sein modernes Design fügt sich harmonisch in jede Küche ein

Großzügiges Fassungsvermögen
Mit einer Kapazität von 14 Maßgedecken bietet dieser Geschirrspüler ausreichend Platz für das Geschirr einer ganzen Familie oder eine größere Gesellschaft

Niedriger Energieverbrauch
Mit einem jährlichen Energieverbrauch von nur 75 kWh hilft dieser Geschirrspüler, Ihre Energiekosten niedrig zu halten und gleichzeitig die Umwelt zu schonen

Verschiedene Programme
Er verfügt über eine Vielzahl von Programmen, darunter Normal, Intensiv, Eco und Schnell, um unterschiedliche Bedürfnisse beim Geschirrspülen zu erfüllen

Aquasensor für optimale Reinigung
Ein integrierter Aquasensor sorgt dafür, dass die Wassermenge und -temperatur automatisch angepasst werden, um das Geschirr perfekt zu reinigen und Wasser zu sparen
Energieeffizienzklasse | C | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 75 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9,5 Liter | ||
Nennkapazität in Standardgedecken | 14 Maßgedecke | ||
Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 55 min | ||
Luftschallemissionen | 42 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
Gerätelautstärke | Night-Modus | 40 dB | |
Typ | Spülmaschine | ||
EAN | 4242003865330 | ||
Hersteller-Nr. | SN75ZX49CE | ||
Serie | iQ500 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Bedienung | Touch-Bedienung (schwarz) von oben, Klartext-Bedienblende (englisch), Option: Vorspülen | ||
Display/Anzeige | EmotionLight, Restzeit, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
Anmerkungen | Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, höhenverstellbare Füße nur vorne, Höhenverstellung Füße maximal 60 mm | ||
Spülprogramme | 8 Programme, Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit | ||
Weitere Programme | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm | ||
Standard-Programm | eco | ||
Funktionen | Beladungserkennung, DosierAssistent, Reiniger-Automatik, Durchlauferhitzer (Technik), Wärmetauscher, Zeolith-Trocknung | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
Beladung | Oberkorb | höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2x umklappbare Klappstachelreihen, Leichtlaufrollen im Oberkorb | |
Unterkorb | 8x Klappstacheln, 2 Tassenablagen, Gläseranlagebügel | ||
Weitere Infos | flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen, glassZone, Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, varioSchublade | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Sicherheit | Aqua-Stop-System, Glasschutz-Technik | ||
Tür / Blende | Tiefe | mind. 550 mm | |
Wasseranschluss | maximal 60 °C | ||
Wasserschlauch | Länge Zulauf: 165 cm, Länge Ablauf: 190 cm | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.400 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,747 kWh | ||
Standby | 5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Wasserverbrauch | Jährlich | 2.660 Liter | |
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | iQdrive-Motor, Home Connect-fähig über WLAN, Präzise Glasschutz-Technik, sideLight Betriebsanzeige, mit varioScharnier | ||
Weitere Informationen | über die Home Connect-App möglich: Silence on demand (Geräuschunterdrückung), varioSpeed Plus on demand (Verkürzung der Programmlaufzeit), Fernsteuerung (Programmwahl und -start), Remote Monitoring (Push-Benachrichtigungen), easyStart (Programm-Empfehlung), Tab-Counter, remoteDiagnostics (Ferndiagnose) | ||
Zubehör | vorhanden | Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz-Blech | |
Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 815 mm x Tiefe/Länge: 550 mm | ||
Nischenmaße | Breite | mind. 600 mm | |
Höhe | 815 bis 875 mm | ||
Länge Netzkabel | 175 cm | ||
Gewicht | 46,8 kg |
Siemens SN75ZX49CE ein perfekter Begleiter!
Die Zeolith-Trocknung ist wirklich sensationell, selbst die Deckel der Kunststoffvorratsdosen sind nach Ende des Spül- und Trockenprogramms komplett trocken.
Die Besteckschublade bietet ausreichend Platz und ist, wenn beim Einräumen des schmutzigen Besteckes bereits sortiert wurde rasch ausgeräumt.