Cookie preferences
This website uses cookies, which are necessary for the technical operation of the website and are always set. Other cookies, which increase the comfort when using this website, are used for direct advertising or to facilitate interaction with other websites and social networks, are only set with your consent.
Configuration
Technically required
These cookies are necessary for the basic functions of the shop.
"Allow all cookies" cookie
"Decline all cookies" cookie
CSRF token
Cookie preferences
Currency change
Customer-specific caching
Individual prices
PayPal payments
Selected shop
Session
Comfort functions
These cookies are used to make the shopping experience even more appealing, for example for the recognition of the visitor.
Note
Statistics & Tracking
Affiliate program
Track device being used

- Product number: Y-9997182
- EAN-Nr. 4016803087915
- Weight: 78 Kg
LIEBHERR CNsdc 5223-20 (edelstahl/cleanste)
NoFrost Wenn Sie Ihr Gefrierfach... more
Product information "LIEBHERR CNsdc 5223-20 Plus NoFrost Kühlgefrierkombination (C, 161 kWh, 1855 mm hoch, Edelstahltür/S"
LIEBHERR CNsdc 5223-20 (edelstahl/cleanste)
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen - aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mit unter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben - und Geld sparen.
EasyFresh
Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.
DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.
Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos dieFunktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen - aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mit unter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben - und Geld sparen.
EasyFresh
Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.
DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.
Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos dieFunktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.
Product description "LIEBHERR CNsdc 5223-20 Plus NoFrost Kühlgefrierkombination (C, 161 kWh, 1855 mm hoch, Edelstahltür/S"
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Kühlsystem | Kompressor |
Kältemittel | R 600a |
Lagerzeit bei Störung | 20 Std. |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Kühlteil | |
---|---|
Rauminhalt der Kühlfächer | 227.1 l |
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
Umluftventilation | Ja |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
Anzahl Türfächer | 3 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
Barfach | Nein |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Kühlteil | EasyFresh, FreshAir-Aktivkohlefilter, Flaschenablage |
Gefrierteil | |
---|---|
Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 103.1 l |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 3 |
Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
No Frost-System | Ja |
Besondere Merkmale Gefrierteil | NoFrost, VarioSpace |
Ausstattung | |
---|---|
Feuchtefilter | Ja |
Bürstenloser Motor | Ja |
integrierter Flaschenhalter | Ja |
Wasseranschluss | Nein |
Wasserspender | Nein |
Eiswürfelspender | Nein |
Glastüre | Nein |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Anzahl Türen | 2 |
Abschließbar | Nein |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
App-steuerbar | Ja, notwendiges Sonderzubehör nicht im Lieferumfang enthalten |
Kamera | Nein |
Besondere Merkmale | DuoCooling, SmartDevice-ready, wechselbare Türdichtung, vertikale Griffmulden |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Touch-Elektronik |
Bluetooth | Nein |
Display | LC-Display monochrom |
Display Position | Innen |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 183 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50/60 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
Steckerart | Euro |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 597 mm x 1855 mm x 675 mm |
Edelstahlgehäuse | Nein |
Design | StraightLine |
Transportrollen | Nein |
Farbe (laut Hersteller) | Edelstahltür/Silber |
Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
Breite | 597 mm |
Höhe | 1855 mm |
Tiefe | 675 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 69.8 kg |
Gewicht | 69.8 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
Ursprungsland/Herkunftsort | EU |
Hersteller Artikelnummer | CNSDC 5223-20 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | CNsdc 5223_994605051 |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Free-standing |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 330 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 161 kWh |
Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 227.1 l |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 5 °C |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Ja |
Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 103.1 l |
Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
Fach mit variabler Temperatur | Nein |
Schnelleinfrierfunktion | Ja |
Art der Lichtquelle | LED |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Update Richtlinie | |
---|---|
Modelljahr | 2022 |
Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
Nachhaltigkeit | |
---|---|
BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | EcoTopTen.de |
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "LIEBHERR CNsdc 5223-20 Plus NoFrost Kühlgefrierkombination (C, 161 kWh, 1855 mm hoch, Edelstahltür/S"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Viewed