*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Liefertermin unbekannt.
- Artikel-Nr.: 5500171005
- EAN-Nr.: 4019588047907
- Versandgewicht: 11.94 Kg
Produkt Highlight
- UHD/4K-Empfang und -Verarbeitung (HDMI mit 4K 50/60p/HDCP 2.2/H.265/HEVC)
- 3x Twin-Tuner (DVB-S2, DVB-C und DVB-T2)
- DVRready zur Aufnahme auf einsteckbare 2,5" Festplatte, USB-Speichergerät oder Network Attached Storage (NAS)
- Timeshift in Verbindung mit USB-Festplatte
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- 4 x 15 W Audiosystem "powered by ELAC"
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- DAB+ Modul für digitalen Radioempfang
- Integrierte Wi-Fi-Konnektivität und Bluetooth
- Steuerung über die CONNECT-App

SONATA 1 ist eine Kombination aus einem Ultra-HD-Receiver mit herausragenden Empfangstechnologien und einer hochwertigen Soundbar für 1A-Klangqualität. Besonders auf einem UHD-Bildschirm/TV sorgt SONATA 1 für eine fantastische Bildqualität. Mit dem Triple TwinTuner erleben Sie Fernsehen über Satellit, Kabel oder Antenne. Gleichzeitig verpassen Sie keine Sekunde Ihres Lieblingsprogramms, wenn Sie TV-Programme bequem auf eine Wechselfestplatte oder einen USB-Speicher aufzeichnen. Das integrierte Empfangsmodul für DAB+ Digitalradio, die komfortable Steuerung per App oder die umfangreichen Internet- und Streaming-Funktionen (im Heimnetzwerk oder via Bluetooth) bieten noch mehr Unterhaltung. Um Multimedia-Boxen oder -Sticks, wie beispielsweise eine Multimedia-Smart-TV-Box, anzuschließen, haben wir zusätzlich einen HDMI™-Eingang integriert. Der Sound der SONATA 1 wurde gemeinsam mit den Soundexperten von ELAC entwickelt. Als Soundbar erzeugt SONATA 1 ein breites Klangbild mit räumlicher Tiefe. Eine leistungsstarke Endstufe befeuert im Inneren vier Breitbandlautsprecher, die auch bei geringer Lautstärke für eine authentische, volle und satte Klangwiedergabe bei maximaler Sprachverständlichkeit sorgen. Sie können SONATA 1 auch zu einem kabellosen 5.1-Soundsystem mit optionalen Rear-Lautsprechern und einem Subwoofer aufrüsten.
Artikelinformationen | |
EAN | 4019588047907 |
Farbe | schwarz |
Art.-Nr. | 0000/4790 |
Gewicht (Karton) | 10.4 kg |
Gewicht (Gerät) | 8.5 kg |
Gerät (BxHxT) | 101.00 x 7.30 x 18.50 cm |
Karton (BxHxT) | 118.00 x 14.00 x 29.00 cm |
Umgebungsbedingungen Betrieb | |
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
LNB-Steuerung | |
Vertikal | 14 V |
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2 |
Radio/Empfang | |
DAB+ | 174 - 240 MHz |
Internetradio | |
Antenne | Klinke (3,5 mm) oder IEC-Buchse (Wurfantenne im Lieferumfang enthalten) |
RadioDNS | ✓ |
Radio-SFI | ✓ |
Bild | |
Bild im Bild (PIP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
Standbild | ✓ |
Zoom | ✓ |
UHD/4K Upscaling | ✓ |
SD | ✓ |
HD | ✓ |
UHD/4K | ✓ |
2160p | ✓ |
1080p | ✓ |
1080i | ✓ |
720p | ✓ |
576p | ✓ |
576i | ✓ |
Audio | |
HDMI Audio Return Channel | ✓ |
Dolby Digital™ *** | ✓ |
Klare Sprache der ARD | Ja über DVB |
Dolby Prologic II™ **** | ✓ |
Lautsprecher | |
Systemleistung | 4 x 15 W |
ELAC-Lautsprecher | |
Anschlüsse | |
HDMI™ (in) | 1 |
HDMI™ (out) | 1 (ARC) (HDCP 2.2) |
USB | 3 (3.0) / (1x Front) |
SATA (intern) | 1 |
Audio Eingang optisch (Toslink) | 1 |
Audio-Eingang analog (RCA) | ✓ |
Subwoofer-Ausgang | Ja (Cinch) |
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) | 1 |
F-Buchse SAT (in) | 2 |
IEC (in) | ✓ |
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) | 1 |
SD-Kartenleser | ✓ |
Bedienung/Komfort | |
Programmplatzmischung | ✓ |
Smart-Home-Client | ✓ |
Auswahl Regionalsender | ✓ |
Mediaplayer | ✓ |
Sleeptimer | ✓ |
Teletextuntertitel | ✓ |
Schnellstart | ✓ |
Uhr | ✓ |
Hotelmodus | ✓ |
Teletext | ✓ |
Programmspeicherplätze | 9999 |
Fernbedienung | ✓ |
Wecktimer | ✓ |
CONNECT-App | ✓ |
Kindersicherung | ✓ |
Autostandby | ✓ |
Bluetooth Version & Profile | |
Bluetooth-Version | 2.1 + EDR / 4.2 (BLE) |
A2DP (Streaming von Audiodaten) | ✓ |
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) | ✓ |
Display | |
Typ | VF-Display, 16-stellig |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | Ja 2x |
Hotelmode | |
Geschützter Zugang zum Hotelmode | ✓ |
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | ✓ |
Lautstärke verriegelbar | ✓ |
Menüverriegelung | ✓ |
Sperre Bedienfeld | ✓ |
Integrierte LED-Uhr | ✓ |
Startquelle auswählbar | ✓ |
Startprogramm auswählbar | ✓ |
Internetfunktionen | |
Internet-Geschwindigkeitstest | ✓ |
HTML 5 Unterstützung | ✓ |
RadioDNS | ✓ |
ISIO-Live | ✓ |
ISIO-Internet | ✓ |
Mediatheken | ✓ |
HbbTV/Red Button | ✓ |
Webbrowser | ✓ |
Aufnahmefunktionen | |
DVR - Funktion | Interne 2,5"-HDD, USB-Speicher, NAS |
Multi Recording | ✓ |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | ✓ |
TimeShift | ✓ |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | ✓ |
Netzwerk & Kommunikation | |
UPnP | ✓ |
TCP/IP | ✓ |
1000Base-T | ✓ |
IGMP | ✓ |
HTTPS | ✓ |
HTTP | ✓ |
RTP | ✓ |
UDP | ✓ |
Bluetooth | Ja (Senden & Empfangen) |
Audio Funk | 5,2 / 5,8 GHz |
DHCP | Ja (Client) |
IPv4 | ✓ |
Tuner | |
Tuner-Typ | 3 x Twin-Tuner |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Antenne (DVB-T2) | 2 |
DAB+ Digitalradio | 1 |
DVB-IP (Multicast) | 1 |
Satradio | ✓ |
Kabelradio | ✓ |
Internetradio | ✓ |
Empfang von | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2), DAB+ |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
TECHNIROUTER ready | ✓ |
TECHNISELECT 12 ready | ✓ |
Tuner - Sat | |
Frequenzbereich | 950 ... 2150 MHz |
Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud |
DVB-S2 | 8PSK-QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Tuner - Kabel | |
Frequenzbereich | 50 ... 858 MHz |
Demodulation | 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM |
Symbolrate | 1.5 ... 7.2 Mbaud |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
TechniSat CONNECT | |
Control | ✓ |
SFI | ✓ |
Smart Home | Ja (Client) |
MULTI PLAY | ✓ |
TechniSat Mehrwertdienste | |
TECHNIFAMILY | ✓ |
ISIPRO | ✓ |
TECHNIMATIC | ✓ |
ISI-Mode | ✓ |
SFI+ | ✓ |
AUTOINSTALL | ✓ |
ISIPRO Kabel | ✓ |
WLAN | |
2,4 GHz | ✓ |
WLAN | 802.11 n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz) |
5 GHz | ✓ |
Tuner - Antenne | |
Frequenzbereich 2 | 470 ... 862 MHz |
Demodulation | COFDM |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Bitrate | 4.98 ... 31.67 Mbit/s |
Spannungsversorgung | 5 V |
Stromversorgung | 0.05 A |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1 |
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF |
Streaming | |
UPnP Renderer | ✓ |
Live TV Streaming | ✓ |
UPnP Server | ✓ |
UPnP Client | ✓ |
Stromversorgung | |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Leistung/Energiewerte | |
Energiewerte LED | 0.4 W |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung | 9,7 W |
Sehr universelles Produkt mit sehr guter Qualität.
Das TechniSat-Gerät ermöglicht einen vielseitigen Empfang von terrestrischen und Satelliten-Sendern sowie über Kabelanschlüsse und Internet. Die Bedienung ist intuitiv und einfach, da alle Programme und Menüs leicht zugänglich sind. Die Bild- und Tonqualität sind makellos und sorgen für ein beeindruckendes Seh- und Hörerlebnis.
Obwohl ich noch nicht alle Funktionen ausprobiert habe, denke ich bereits darüber nach, die optionalen Zusatzlautsprecher zu erwerben, um ein Surround-Sound-Erlebnis zu erzielen.
Nicht nur eine Soundbar
Das Gerät bietet eine vielseitige, perfekte Empfangsmöglichkeit sowohl über Satelliten, als auch über terrestrische Sender, Kabelanschluß und Internet. Perfekt ist auch die einfache Bedienung durch alle Programme und Menüs. Beanstandungslos sind die Bild- und Tonqualität. Noch habe ich mich nicht durch die ganze Vielfalt durchgearbeitet, überlege aber gerade, ob ich noch die Zusatzlautsprecher für einen Sourround-Klang anschaffe.