| Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2/L3 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Cloud-verwaltet | Ja |
| ARP-Inspektion | Ja |
| Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI) | Ja |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
| Konsolen-Port | RJ-45/USB Type-C |
| Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G-Unterstützung | Ja |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 2.5GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Richtlinienbasiertes Routing | Ja |
| Routing Eingänge | 64 |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | IP subnet–based VLAN, Policy-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
| Routing-/Switching-Kapazität | 200 Gbit/s |
| Transferrate | 148,8 Mpps |
| MAC-Adressentabelle | 32000 Eintragungen |
| Statische Route | Ja |
| Anzahl der statischen Routen | 4000 |
| Anzahl IP-Schnittstellen | 32 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 12 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 2 MB |
| DHCP-Funktionen | DHCP Option 60, DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCPv6 snooping |
| IGMP-Snooping | Ja |
| IGMP-Proxy | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
| Statische Anschlusssicherheit | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
| IP-MAC-Portbindung | Ja |
| Authentifizierung | Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung |
| Autentifizierungstyp | IEEE 802.1x, NAC SSH V2.0, RADIUS, TACACS+ |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
| IPv4 & IPv6-Funktionen | Dual stack IPv4/IPv6, ICMPv6, IPv6 Path MTU Discovery, IPv6 Telnet |
| Rack-Einbau | Ja |
| Stapelbar | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Flash-Speicher | 64 MB |
| Geräuschpegel | 48,85 dB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 554612,62 h |
| Energiequelle | AC/PoE |
| Netzteil enthalten | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| DC input Spannung | 50 - 57 V |
| Stromverbrauch (max.) | 1519,1 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE++ (4PPoE) |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 1440 W |
| Betriebstemperatur | -20 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Wärmeableitung | 2856 BTU/h |
| Breite | 441 mm |
| Tiefe | 330 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 4,53 kg |
| Verpackungsbreite | 580 mm |
| Verpackungstiefe | 503 mm |
| Verpackungshöhe | 95 mm |
| Paketgewicht | 6,81 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, Niederspannungsrichtlinie (LVD), RoHS |
| Zertifizierung | FCC Part 15 (Class A)
CE EMC (Class A)
BSMI EMC |