| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Nein |
| Maximale Datenübertragungsrate | 867 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO | Ja |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Multicast VLAN |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Sendeleistung (CE) | 20 - 23 dbm |
| Sendeleistung (FCC) | 30 dbm |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Funktionen Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS) | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| IPv4 & IPv6-Funktionen | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | Active PoE |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 1,5 A |
| Platzierung | Tisch |
| Produktfarbe | Weiß |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| Antennentyp | Extern |
| Anzahl der Antennen | 4 |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1,
10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other
Java-enabled browser |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE |
| Breite | 225 mm |
| Tiefe | 145,5 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Verpackungsbreite | 400 mm |
| Verpackungstiefe | 255 mm |
| Verpackungshöhe | 69 mm |
| Paketgewicht | 860 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet) | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |