Siemens WN44G240 iQ500 Waschtrockner, 9/6 Kg, 1400/min.
1.001,95 €
Momentan vergriffen
wir füllen unsere Bestände so schnell wie möglich wieder auf.
- smartFinish: reduziert Falten und damit auch deinen Bügelaufwand.
- speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 60 Minuten waschen und trocknen. Saubere Sache!
- Outdoor/Imprägnier-Programm: schützt wasserabweisende Textilien.
- Waschen und trocknen in nur 60 Minuten. Das neue Wash & Dry 60' Programm macht es möglich.
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden
Reduziert die Bildung von Knitterfalten.
smartFinish entspannt mit schonendem Dampf das Gewebe deiner Textilien. Das reduziert die Bildung von Knitterfalten und damit natürlich auch deinen Bügelaufwand. Selbst stark zerknitterte Hemden und Blusen sind für dieses clevere Programm kein Gegner.
Clevere Optionen für blitzsaubere Wäsche in weniger Zeit.
Mit der zeitsparenden Option varioSpeed beschleunigst du ganz einfach deine Waschprogramme. Wash & Dry 60‘ liefert dir in nur 60 Minuten perfekt gewaschene und getrocknete Wäsche und wenn du wirklich keine Zeit zu verlieren hast, erledigt das Programm super15' in nur 15 Minuten die Wäsche für dich. Dafür sorgt speedPack L für Waschtrockner.
Waschen, trocknen, fertig - mit dem Wash & Dry 60' Programm von Siemens.
Ein Tastendruck genügt und bis zu 1 kg Wäsche werden in nur 60 Minuten perfekt gewaschen und schonend getrocknet.Sparen Sie ausserdem wertvolle Zeit mit den Siemens speed-Funktionen: Beschleunigen Sie den Waschprozess mit der zeitsparenden verioSpeed-Option, waschen Sie Ihre Wäsche in Rekordzeit mit super15' oder waschen und trocknen Sie in einem Durchgang in nur 60 Minuten mit Wash & Dry 60'.
Eine Garantie bei Wasserschäden.
Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch eine undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Geräteleben lang.
| Kategorie | Information |
|---|---|
| Allgemein | |
| Bauform | Freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Trommelstruktur | waveDrum |
| Maximale Beladungsmenge Waschen | 9,0 |
| Maximale Beladungsmenge Waschen und Trocknen | 6,0 |
| Bedienelemente | LCD, Tasten |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Auffrischen, Bügelleicht, Flecken-Automatik, Intensive dry, Mix, Outdoor/Imprägnieren, Programm für Wolle, Schleudern / Abpumpen, Schontrocknen, Spülen, Super 15', Vorwäsche, Wash & Dry 60' |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Geräuschwert | 69 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse | A |
| Wassersicherheitssystem | Aquastop |
| Wasserverbrauch im eco-Programm | 41 l |
| Wasserverbrauch Wasch- und Trocken-Betrieb | 84 l |
| Türöffnung | Links |
| Maße | |
| Abmessungen des Gerätes | 848 x 598 x 590 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1.072 mm |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Höhe der Arbeitsplatte | -12 mm |
| Höhenverstellung max. | 12 mm |
| Nettogewicht | 81,4 kg |
| Länge Anschlusskabel | 210,0 cm |
| Komfort | |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LEDs |
| Wasser plus | Nein |
| waterPerfect | Nein |
| waterPerfect Plus | Ja |
| Start-Zeitvorwahl | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| iQdrive | Ja |
| Besonders schonende Trocknung mit autoDry | Ja |
| Entknittern mit Dampf | Ja |
| Feuchtigkeitssensor | Autodry, durch Zeitwahl |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Geschwindigkeitsoptionen | |
| Zeit sparen mit varioSpeed | Ja |
| Schnellprogramm speedPerfect | Ja |
| Schnellprogramm super15´ | Nein |
| Waschen & Trocknen in 60min | Ja |
| Schnelltrocknung | Nein |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Programme | |
| Hygiene care | Nein |
| Allergieprogramm | Nein |
| Spezialflecken entfernen | Nein |
| Hemden/Blusen | Nein |
| Fein/Seide | Ja |
| Wolle/Handwäsche | Ja |
| Daunen | Nein |
| Outdoorbekleidung mit Imprägnieren | Ja |
| Kaltwäsche möglich | Ja |
| Wasser plus | Nein |
| Sportbekleidung | Nein |
| Vernetzung | |
| Vernetzte Hausgeräte mit Home Connect | Nein |
| Sicherheit | |
| Wassersicherheitssystem | Aquastop |
| Kindersicherungseinrichtungen | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
Anmelden