| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
| Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 55 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10,9 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
| Druckränder | 5 mm |
| Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 150 - 2500 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ersatzpatronen | HP 219A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.300 Seiten) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2191A; HP 219A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2193A; HP 219X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 3.200 Seiten)) W2190X; HP 219X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2191X; HP 219X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2192X; HP 219X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2193X |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Maximale Papierkapazität | 251 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Konzeptpapier, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Vorstand, Legal, Brief, Oficio |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8,8.5x13 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 176 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Interne Speicherkapazität | 0,512 GB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,2 dB |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Blau |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | MGD |
| Farbdisplay | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 5,08 cm (2") |
| Steuerung | Tasten |
| Zertifizierung | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 415 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 6,1 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,05 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,272 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Contains post-consumer recycled plastic |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 230 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 145 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 17 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 27 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 43 |
| Breite | 390 mm |
| Tiefe | 419,1 mm |
| Höhe | 254,2 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2041 mm |
| Gewicht | 13,8 kg |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungstiefe | 331 mm |
| Verpackungshöhe | 510 mm |
| Paketgewicht | 16,9 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 600 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 500 Seiten |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security tools | Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388835; (ABY) 196786388842; (B19) 196786388859; (BAZ) 196786388866 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388835, 196786388842, 196786388859, 196786388866 |
| Warentarifnummer (HS) | 8443321010 |
| Palettengewicht (brutto) | 474,2 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 28 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 7 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-3201-3204,-3288-printer-series/model/2101440568?sku=499R0F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection.
Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Netzteiltyp | Internal (Built-in) power supply |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3") |
| Palettengewicht (imperial) | 474,2 kg (1045.4 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 23 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.272 kWh/week (Energy Star) |
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro 3202dw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers |
| Drucken | Farbdruck |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS |
| Herstellergarantie | Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.support.hp.com[12]. |