| Bildschirmdiagonale | 86,6 cm (34.1") |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 3800R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 80 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 31 - 89,5 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 29,5 - 61 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86,7 cm |
| Farbraumstandard | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 8 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Megapixel (ca.) | 5 MP |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 94 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 19,5 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -90 - 90° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (max.) | 222 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 819,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 242 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 414,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 12,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 819,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 103,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 385 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 9,2 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Automatische Helligkeits Kontrolle | Ja |
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
| Look-up-Tabelle (LUT) Farbtiefe | 14 |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CCC, CE, China RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, PSE, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Zertifizierung | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10 TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM,
cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B,
EPA ENERGY STAR, RoHS, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (Deutschland), EPEAT Climate + |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |