DJI Air 3 RC-N2 Drohne, Doppelkamera-System

Produkt Highlight
- Weitwinkel- und mittlere 3-fach Telekamera
- Max. Flugzeit: 46 Min., Verlängerte Flugzeit
- Omnidirektionale Hindernisvermeidung, Rundumschutz
- Omnidirektionale Hindernisvermeidung, Rundumschutz
- Doppelkamera-HDR-Video mit 4K/60fps
- Neue O4-Videoübertragung, mehr Reichweite mit größerer Stabilität
Die DJI Air 3 ist eine kompakte faltbare Drohne mit zwei leistungsstarken Kameras – einer Weitwinkel- und einer mittleren Telekamera mit 3-fachem Zoom. Genieße optimierte Flüge mit einer max. Flugzeit von 46 Minuten, omnidirektionaler Hindernisvermeidung und O4-Videoübertragung. Mit Doppelkamera-Fotos mit 48 MP und 4K HDR-Video kannst du atemberaubende Details zu jeder Szene aufnehmen. Mit der Air 3 lassen sich deine Motive mit unbegrenzter Kreativität filmen, sodass sie eine kühne visuelle Geschichte erzählen.
%20Globe%20Flight.png?ts=1741864122)
Doppel-Primär-Kamerasystem
Die Air 3 verfügt über das erste Dual-Primär-Kamerasystem der Air-Serie mit einer Weitwinkelkamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und einer Telekamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und 3-fachem Zoom in einem schlanken und kompakten Gehäuse. Die beiden Kameras haben die gleiche Sensorgröße, aber unterschiedliche Brennweiten und bieten eine gleichbleibende Bildqualität und dynamischere Bildgebungsmöglichkeiten.

Omnidirektionale Hindernisvermeidung
Ein omnidirektionales Erkennungssystem ermöglicht ein umfassendes Umgebungsbewusstsein, sodass die Air 3 Hindernisse in alle Richtungen erkennen kann. Wenn Hindernisse erkannt werden, kann die Air 3 APAS 5.0 verwenden, um reibungslosere Ausweichmanöver für ein sichereres Gesamtflugerlebnis durchzuführen. Selbst Anfänger können jetzt mit Zuversicht fliegen und kreative Ideen mit verbesserter Sicherheit umsetzen.
Hersteller:
DJI GmbH,
Industriestr. 12,
97618
Niederlauer,
Deutschland
E-Mail: support@privacy.dji.com
Sicherheitshinweise:
Allgemein | Wert |
---|---|
Startgewicht | 720 g |
Abmessungen (Gefaltet) | 207 × 100,5 × 91,1 mm (L×B×H) |
Abmessungen (Ausgefaltet) | 258,8 × 326 × 105,8 mm (L×B×H) |
Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s |
Höchstgeschwindigkeit (auf NHN, bei Windstille) | 21 m/s (19 m/s in EU-Regionen) |
Max. Starthöhe | 6000 m |
Max. Flugzeit | 46 Minuten |
Max. Schwebezeit | 42 Minuten |
Max. Flugdistanz | 32 km |
Windwiderstandsfähigkeit | 12 m/s |
Max. Nickwinkel | 35° |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +40 °C |
Globales Navigationssatellitensystem | GPS + Galileo + BeiDou |
Schwebegenauigkeit (Vertikal) | ±0,1 m (mit Sichtpositionierung), ±0,5 m (mit GNSS-Positionierung) |
Schwebegenauigkeit (Horizontal) | ±0,3 m (mit Sichtpositionierung), ±0,5 m (mit hochpräzisem Positioniersystem) |
Interner Speicher | 8 GB |
Kamera | Wert |
Kamerasensor (Weitwinkelkamera) | 1/1,3-Zoll-CMOS, Effektive Pixel: 48 MP |
Kamerasensor (Mittlere Telekamera) | 1/1,3-Zoll-CMOS, Effektive Pixel: 48 MP |
Objektiv (Weitwinkelkamera) | Sichtfeld: 82°, Äquivalente Brennweite: 24 mm, Blende: f/1,7, Fokus: 1 m bis ∞ |
Objektiv (Mittlere Telekamera) | Sichtfeld: 35°, Äquivalente Brennweite: 70 mm, Blende: f/2,8, Fokus: 3 m bis ∞ |
ISO (Video Normal und Zeitlupe) | 100 bis 6400 (Normal), 100 bis 1600 (D-Log M), 100 bis 1600 (HLG) |
ISO (Foto) | 100 bis 6400 |
Verschlusszeit (Weitwinkelkamera) | 12 MP Foto: 1/16000 bis 2 Sek., 48 MP Foto: 1/8000 bis 2 Sek. |
Verschlusszeit (Mittlere Telekamera) | 12 MP Foto: 1/16000 bis 2 Sek., 48 MP Foto: 1/8000 bis 2 Sek. |
Max. Bildgröße (Weitwinkelkamera) | 8064 × 6048 |
Max. Bildgröße (Mittlere Telekamera) | 8064 × 6048 |
Fotomodi (Weitwinkelkamera) | Einzelaufnahme: 12 MP und 48 MP, Serienaufnahme: 12 MP, 3/5/7 Bilder; 48 MP, 3/5 Bilder, AEB: 12 MP und 48 MP, 3/5 Bilder bei 0,7 EV-Abständen, Intervall: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 Sek.; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 Sek. |
Fotomodi (Mittlere Telekamera) | Einzelaufnahme: 12 MP und 48 MP, Serienaufnahme: 12 MP, 3/5/7 Bilder; 48 MP, 3/5 Bilder, AEB: 12 MP und 48 MP, 3/5 Bilder bei 0,7 EV-Abständen, Intervall: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 Sek.; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 Sek. |
Fotoformat | JPEG/DNG (RAW) |
Videoauflösung (Weitwinkelkamera) | 4K: 3840 × 2160 mit 24/25/30/48/50/60/100 fps, FHD: 1920 × 1080 mit 24/25/30/48/50/60/100/200 fps, Vertikale Aufnahme in 2,7K: 1512 × 2688 mit 24/25/30/48/50/60 fps, Vertikale Aufnahme in FHD: 1080 × 1920 mit 24/25/30/48/50/60 fps |
Videoauflösung (Mittlere Telekamera) | 4K: 3840 × 2160 mit 24/25/30/48/50/60/100 fps, FHD: 1920 × 1080 mit 24/25/30/48/50/60/100/200 fps, Vertikale Aufnahme in 2,7K: 1512 × 2688 mit 24/25/30/48/50/60 fps, Vertikale Aufnahme in FHD: 1080 × 1920 mit 24/25/30/48/50/60 fps |
Videoformat | MP4 (H.264/H.265) |
Max. Video-Bitrate | 150 MBit/s |
Unterstützte Dateisysteme | exFAT |
Farbmodus und Abtastverfahren (Weitwinkelkamera) | Normal: 8 Bit 4:2:0 (H.264/H.265), HLG/D-Log M: 10 Bit 4:2:0 (H.265) |
Farbmodus und Abtastverfahren (Mittlere Telekamera) | Normal: 8 Bit 4:2:0 (H.264/H.265), HLG/D-Log M: 10 Bit 4:2:0 (H.265) |
Digitaler Zoom (Weitwinkelkamera) | 1- bis 3-fach |
Digitaler Zoom (Mittlere Telekamera) | 3- bis 9-fach |
Gimbal | Wert |
Stabilisierung | Mechanische 3-Achsen-Kardanaufhängung (Kippen, Rollen, Schwenken) |
Mechanischer Bereich (Neigen) | -135° bis 70° |
Mechanischer Bereich (Rollen) | -50° bis 50° |
Mechanischer Bereich (Schwenken) | -27° bis 27° |
Steuerbarer Bereich (Neigen) | -90° bis 60° |
Steuerbarer Bereich (Schwenken) | -5° bis 5° |
Max. Steuergeschwindigkeit (Neigen) | 100°/s |
Winkelschwingungsbereich | ±0,0037° |
Erkennung | Wert |
Erkennungssystem | Omnidirektionale duale Sichtsensoren, ergänzt durch einen Infrarotsensor an der Unterseite |
Erkennungsbereich (Vorne) | Messbereich: 0,5 bis 18 m, Erfassungsreichweite: 0,5 bis 200 m |
Erkennungsbereich (Hinten) | Messbereich: 0,5 bis 18 m |
Erkennungsbereich (Seitlich) | Messbereich: 0,5 bis 30 m |
Erkennungsbereich (Oben) | Messbereich: 0,5 bis 18 m |
Erkennungsbereich (Unten) | Messbereich: 0,3 bis 14 m |
Betriebsumgebung | Oberflächen mit erkennbaren Mustern und ausreichenden Lichtverhältnissen (> 15 Lux) |
3D-Infrarotsensor | Messbereich: 0,1 bis 8 m (Remission > 10 %), Sichtfeld: Vorne und hinten 60°, links und rechts 60° |
Videoübertragungssystem | O4 |
Qualität der Live-Ansicht | Fernsteuerung: 1080p/30fps, 1080p/60fps |
Max. Übertragungsreichweite | FCC: 20 km, CE: 10 km |
Max. Bitrate | 150 Mbit/s |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Alle Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen