| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,182 x 0,182 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 133,2 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 40 - 60 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 98% |
| Farbpalette DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Smart-Modi | AOS |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| WLAN | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 10 cm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 47 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 32 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 714 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 177 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 579 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 714 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 449 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,92 kg |
| Verpackungsbreite | 809 mm |
| Verpackungstiefe | 520 mm |
| Verpackungshöhe | 142 mm |
| Paketgewicht | 11,5 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Ständer enthalten | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Zertifizierung | Energy Star
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
VESA DisplayHDR 400
FSC MIX |