| Ethernet-WAN | Ja |
| DSL-WAN | Nein |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 5764 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1032 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 5764 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Portweiterleitung | Ja |
| Port-Auslösung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Unterstützung von Samba (Speicher) | Ja |
| VPN-Server | VPN Server IPSec, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard |
| Medien-Server | Ja |
| VPN Unterstützung | Instant Guard
VPN Client L2TP
VPN Client Open VPN
VPN Client PPTP
VPN Client WireGuard
VPN Server IPSec
VPN Server Open VPN
VPN Server PPTP
VPN Server WireGuard
VPN Fusion
Support Surfshark |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Bandbreitensteuerung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| Intelligente Netztechnik | Ja |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPS |
| Firewall | Ja |
| Gastzugang | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Filterung | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 64 Eintragungen |
| URL-Filterung | Ja |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
| NAT Funktionalität | PPTP Pass-Through
L2TP Pass-Through
IPSec Pass-Through
RTSP Pass-Through
H.323 Pass-Through
SIP Pass-Through
PPPoE Relay |
| DHCP-Server | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzeigelicht | Ja |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WAN |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Verpackungsinhalt | RT-BE86U WiFi router
RJ-45 cable
Power adapter
Quick Start Guide
Warranty card |
| Antennen-Design | Intern & extern |
| Anzahl der Antennen | 4 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 2,6 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Flash-Speicher | 256 MB |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 5 A |
| Breite | 235 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Höhe | 316 mm |
| Gewicht | 854 g |
| Verpackungsart | Box |